Directors' Dealings
Gemäß den Bestimmungen der Marktmissbrauchsverordnung (MAR) veröffentlicht die Finanzmarktaufsicht keine Directors' Dealings-Meldungen mehr.
Directors und ihre nahestehenden Personen (related parties) müssen Directors' Dealings-Meldungen direkt und innerhalb von drei Tagen nach Abschluss der Transaktion an die Finanzmarktaufsicht und den Emittenten schicken. Der Emittent muss dann die Directors' Dealings-Meldung innerhalb von zwei Tagen nach Erhalt der Transaktionsmeldung veröffentlichen.
Meldungen zu Directors’ Dealings der ANDRITZ AG bis zum 3. Juli 2016 finden sie auf der Homepage der Finanzmarktaufsicht (FMA).
Name | Datum | Stück | Preis je Aktie | Gesamtwert | DD-Meldung |
Jarno Nymark | 13.12.2024 | 2.000 | 49,79 | 99.580 | |
Dr. Joachim Schönbeck8) | 07.11.2024 | 15.000 | 31,20 | -- | |
Dr. Wolfgang Leitner1) | 27.09.2024 | 225.000 | 22,8735 | 5.146.537,50 | |
Dr. Alexander Isola | 29.02.2024 | 1.000 | 56,487 | 56.487 | |
Norbert Nettesheim8) | 21.12.2023 | 2.000 | 31,20 | -- | |
Dr. Wolfgang Leitner1) | 07.11.2023 | 28.315 | 23,8127 | 674.256,60 | |
Dr. Wolfgang Leitner1) | 25.08.2023 | 24.834 | 23,3907 | 580.884,64 | |
Dr. Wolfgang Leitner1) | 24.08.2023 23.08.2023 22.08.2023 | 150.000 24.657 32.247 | 23,3865 23,4724 23,4769 | 3.507.975,00 578.758,97 757.059,59 | |
Dr. Wolfgang Leitner1) | 18.08.2023 | 7.267 | 23,0910 | 167.802,30 | |
Dr. Wolfgang Leitner1) | 15.08.2023 | 69.372 | 23,4192 | 1.624.636,74 | |
Dr. Wolfgang Leitner1) | 14.08.2023 11.08.2023 | 48.262 93.817 | 23,5280 23,6043 | 1.135.508,34 2.214.484,61 | |
Dr. Wolfgang Leitner 7) | 08.03.2023 | 92.489 | 19,5644 | ||
Dr. Alexander Isola6) | 25.11.2022 | 5.500 | -- | -- | |
Dr. Wolfgang Leitner1) | 22.09.2022 | 37.577 | 22,9449 | 862.200,51 | |
Dr. Wolfgang Leitner1) | 19.09.2022 20.09.2022 21.09.2022 | 54.085 104.277 15.694 | 22,8468 22,9713 22,9712 | 1.235.669,18 2.395.378,25 360.510,01 | |
Dr. Wolfgang Leitner1) | 14.09.2022 15.09.2022 16.09.2022 | 45.000 26.278 217.089 | 22,8784 22,9625 22,7231 | 1.029.528,00 603.408,58 4.932.935,06 | |
Domenico Iacovelli5) | 28.06.2022 | 37.500 | -- | -- | |
Dr. Joachim Schönbeck5) | 23.06.2022 | 37.500 | -- | -- | |
Dipl.-Ing. Wolfgang Semper5) | 23.06.2022 | 37.500 | -- | -- | |
Mag. Humbert Köfler5) | 23.06.2022 | 37.500 | -- | -- | |
Dipl.-Kfm. Norbert Nettesheim5) | 22.06.2022 | 37.500 | -- | -- | |
Dr. Wolfgang Leitner1) | 12.05.2022 | 21.946 | 20,2122 | 443.576,94 | |
Dr. Wolfgang Leitner1) | 11.05.2022 | 17.435 | 20,2112 | 352.382,27 | |
Dr. Wolfgang Leitner1) | 06.05.2022 | 38,842 92,489 | 19.7700 20.0828 | 2,625,344.43 | Download |
Dr. Alexander Isola4) | 30.04.2021 | 7.290 | 46,00 | 335.340 | |
Dr. Wolfgang Leitner3) | 03.03.2021 | 214.003 | 13,1573 | 28.866.839 | |
Dipl.-Kfm. Norbert Nettesheim | 06.11.2020 | 2.000 | 29,7826 | 59.565,20 | Download |
Dr. Wolfgang Leitner1) | 02.10.2020 01.10.2020 | 92.451 15.206 | 13,4162 13,5996 | 1.447.136,63 | Download |
Dr. Joachim Schönbeck | 30.09.2020 | 306 1.071 9 33 234 157 383 572 531 704 | 26,39 26,39 26,44 26,44 26,44 26,44 26,44 26,40 26,40 26,40 | 105.618,87 | Download |
Dr. Wolfgang Leitner1) | 24.09.2020 23.09.2020 22.09.2020* | 17.327 85.507 119.851 | 13,1797 13,1063 13,2134 | 2.932.684,25 | Download |
Dr. Wolfgang Leitner1) | 21.09.2020 18.09.2020 17.09.2020 | 100.463 11.869 30.416 | 13,4241 13,6653 13,6492 | 1.925.975,88 | Download |
Dr. Wolfgang Leitner2) | 14.09.2020 | 37.500 | -- | -- | Download |
Dipl.-Kfm. Norbert Nettesheim2) | 14.09.2020 | 37.500 | -- | -- | Download |
Dr. Joachim Schönbeck2) | 14.09.2020 | 37.500 | -- | -- | Download |
Mag. Humbert Köfler2) | 14.09.2020 | 37.500 | -- | -- | Download |
Dipl.-Ing. Wolfgang Semper2) | 14.09.2020 | 37.500 | -- | -- | Download |
Dr. Wofgang Leitner1) | 15.05.2020 14.05.2020 13.05.2020 | 67.501 64.102 20.348 | 15,5204 15,4792 15,6459 | 2.358.252,98 | Download |
Dr. Wolfgang Leitner1) | 04.05.2020 | 50.503 | 14,7986 | 747.373,70 | Download |
Dr. Wolfgang Leitner1) | 30.03.2020 27.03.2020 | 65.594 120.866 | 13,7694 13,7696 | 2.567.460,97 | Download |
Dr. Joachim Schönbeck | 30.03.2020 | 4.000 | 26,54 | 106.160,00 | Download |
Dr. Wolfgang Leitner1) | 26.03.2020 25.03.2020 | 114.506 154.023 | 13,7384 13,6607 | 3.677.182,42 | Download |
Dr. Wolfgang Leitner1) | 24.03.2020 23.03.2020 20.03.2020 | 10.417 24.987 74.346 | 13,7015 12,9499 13,1081 | 1.440.841,90 | Download |
Dr. Wolfgang Leitner1) | 19.03.2020 18.03.2020 | 80.812 220.536 | 12,9653 12,5369 | 3.812.594,63 | Download |
Dr. Wolfgang Leitner1) | 17.03.2020 16.03.2020 13.03.2020 | 308.136 158.888 214.003 | 12,3621 12,4025 13,4796 | 8.664.502,2 | Download |
Dipl.-Kfm. Norbert Nettesheim | 04.03.2020 | 1.503 497 | 30,9135 30,82 | 61.780,60 | Download |
Dr. Joachim Schönbeck | 29.05.2019 | 3.000 | 32,770913 | 98.312,739 | Download |
Dr. Joachim Schönbeck | 28.03.2019 | 2.000 | 39,00 | 78.000 | Download |
Dr. Alexander Isola | 06.11.2018 | 1.000 | 42,40 | 42.400 | Download |
Mark von Laer | 07.05.2018 | 412 214 374 | 44,78 44,82 44,80 | 44.796,04 | Download |
Dr. Alexander Isola | 04.08.2017 | 2.145 | 46,00 | 98.670 | Download |
8) Ausübung von Aktienoptionen im Rahmen des Aktienoptionsprogramms 2020
7) Ausübung von Call Optionen mit Barausgleich, dessen Underlying Aktien der ANDRITZ AG sind.
Durchschnittlich bezahlte Optionsprämie: 22,0488 EUR
6) Verpfändung von 5.500 ANDRITZ-Aktien; Preis nicht bezifferbar
5) Aktienoptionen im Rahmen des Optionsprogramms 2022 für Führungskräfte; Ausübungszeitraum: 1. Mai 2025 bis 30. April 2029, abhängig vom Erreichen folgender Kriterien: Kursperformance, EBITA-Marge und Unfallhäufigkeit. Die drei Kriterien sind unabhängig voneinander.
4) 5.500 Stück: Verkäufer ist Alexander Isola; 1.790 Stück: Verkäufer ist die ISAL Vermögensverwaltung, mit Alexander Isola als Geschäftsführer und Allein-Gesellschafter
3) Ausübung von Call-Optionen mit Barausgleich, dessen underlying Aktien der ANDRITZ AG sind. Durchschnittlich bezahlten Optionsprämie: 13,3057 Euro (siehe vergangene Director's Dealings-Meldungen.) Anmerkung: es wurden im Rahmen dieser Transaktion weder physische Aktien der ANDRITZ AG erworben noch veräußert.
2) Zuteilung von Call-Optionen auf ANDRITZ-Aktien im Rahmen des von der Hauptversammlung am 7.7.2020 genehmigten Aktienoptionsprogramms nach Vorweis eines Eigeninvestments von zumindest 40.000 EUR in ANDRITZ-Aktien.
- Ausübungskurs: 31,20 EUR.
- Laufzeit und Ausübungsbedingungen: PDF
1) Erwerb von Call Optionen mit Barausgleich, dessen underlying Aktien der ANDRITZ AG sind.