ANDRITZ im Überblick
ANDRITZ-GRUPPE
Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ liefert ein breites Portfolio an innovativen Anlagen, Ausrüstungen, Systemen, Serviceleistungen und digitalen Lösungen für verschiedenste Industrien und Endmärkte. Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil der Geschäftsstrategie und der Unternehmenskultur. Mit seinem umfangreichen Portfolio an nachhaltigen Produkten und Lösungen möchte ANDRITZ den größtmöglichen Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft leisten und seinen Kunden bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele helfen. In allen seinen vier Geschäftsbereichen – Pulp & Paper, Metals, Hydro und Separation – zählt ANDRITZ zu den Weltmarktführern. Technologieführerschaft und globale Präsenz sind wesentliche Eckpfeiler der auf langfristig profitables Wachstum ausgerichteten Unternehmensstrategie. Der börsennotierte Konzern hat rund 29.100 Beschäftigte und über 280 Standorte in mehr als 40 Ländern.
Einheit | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Auftragseingang | MEUR | 9.263,4 | 7.879,7 | 6.108,0 | 7.282,0 | 6.646.2 |
Auftragsstand (per ultimo) | MEUR | 9.976,5 | 8.165,8 | 6.774,0 | 7.777,6 | 7.084,3 |
Umsatz | MEUR | 7.542,9 | 6.463,0 | 6.699,6 | 6.673,9 | 6.031,5 |
EBITDA1 | MEUR | 825,5 | 718,3 | 571,1 | 537,6 | 498,0 |
EBITDA-Marge | % | 10,9 | 11,1 | 8,5 | 8,1 | 8,3 |
EBITA2 | MEUR | 648,5 | 546,5 | 391,7 | 343,2 | 394,3 |
EBITA-Marge | % | 8,6 | 8,5 | 5,8 | 5,1 | 6,5 |
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) | MEUR | 572,7 | 479.6 | 315.0 | 237.9 | 321.6 |
EBIT-Marge | % | 7,6 | 7.4 | 4.7 | 3.6 | 5.3 |
Ergebnis vor Steuern (EBT) | MEUR | 540,9 | 439,6 | 280,9 | 180,9 | 304,2 |
Konzernergebnis (vor Abzug von nicht beherrschenden Anteilen) | MEUR | 402,6 | 321,7 | 203,7 | 122,8 | 219,7 |
Langfristige Vermögenswerte | MEUR | 2.571,2 | 2.585,2 | 2.497,5 | 2.705,5 | 2.629,5 |
Kurzfristige Vermögenswerte | MEUR | 5.920,6 | 5.087,6 | 4.559,2 | 4.528,6 | 4.289,1 |
Summe Eigenkapital3 | MEUR | 1.834,7 | 1.567,3 | 1.255,7 | 1.219,6 | 1.330,8 |
Rückstellungen | MEUR | 958,3 | 1.622,3 | 1.144,9 | 1.083,1 | 1.017,7 |
Verbindlichkeiten | MEUR | 5.698,8 | 4.483,2 | 4.656,1 | 4.931,4 | 4.570,1 |
Bilanzsumme | MEUR | 8.491,8 | 7.672,8 | 7.056,7 | 7.234,1 | 6.918,6 |
Eigenkapitalquote4 | % | 21,6 | 20,4 | 17,8 | 16,9 | 19,2 |
Bruttoliquidität5 | MEUR | 2.051,1 | 1.837,9 | 1.719,3 | 1.609,8 | 1.279,7 |
Nettoliquidität6 | MEUR | 983,0 | 703,3 | 420,9 | 244,9 | -99,6 |
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | MEUR | 710,8 | 529,6 | 461,5 | 821,6 | 7,8 |
Investitionen7 | MEUR | 184,4 | 160,1 | 131,8 | 157,1 | 137,0 |
Beschäftigte (per ultimo, ohne Lehrlinge) | - | 29.094 | 26.804 | 27.232 | 29.513 | 29.096 |
1) Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen
2) Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen sowie Wertminderungen für im Zuge eines Unternehmenszusammenschlusses identifizierte und vom Firmenwert getrennt angesetzte immaterielle Vermögenswerte in Höhe von 65,6 MEUR (2021: 62,1 MEUR) sowie Wertminderungsaufwand der Firmenwerte in Höhe von 10,2 MEUR (2021: 4,8 MEUR)
3) Summe Eigenkapital inkl. nicht beherrschender Anteile
4) Summe Eigenkapital/Bilanzsumme
5) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente plus Veranlagungen
6) Bruttoliquidität abzüglich Finanzverbindlichkeiten
7) Zugänge zu immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen
PULP & PAPER
ANDRITZ Pulp & Paper liefert nachhaltige Technologien, Automatisierungs- und Servicelösungen für die Erzeugung aller Arten von Faserstoffen, Tissue, Papier und Karton. Die Technologien und Dienstleistungen konzentrieren sich auf die Steigerung der Produktionseffizienz, die Senkung der Gesamtbetriebskosten sowie auf innovative Dekarbonisierungstechnologien und den autonomen Anlagenbetrieb.
Das Produktprogramm umfasst auch Kessel für die Energieerzeugung, Rauchgasreinigungsanlagen, verschiedene Vliesstoff-Technologien und Faserplatten-(MDF-)Produktionssysteme. Mit den angebotenen Waste-to-Value-Recycling-, -Zerkleinerungs- und -Energielösungen werden Abfälle und Nebenströme der Produktion nachhaltig in wertvolle Sekundär-Rohstoffe oder Energie umgewandelt. Neueste IIoT-Technologien im Rahmen der Metris-Digitalisierungslösungen komplettieren das umfassende Produktangebot.
Einheit | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Auftragseingang | MEUR | 4.378,7 | 3.774,7 | 2.961,1 | 3.632,5 | 2.571,9 |
Auftragsstand (per ultimo) | MEUR | 4.248,4 | 3.377,2 | 2.591,0 | 3.164,3 | 2.421,1 |
Umsatz | MEUR | 3.591,1 | 3.070,6 | 3.339,0 | 2.869,5 | 2.233,2 |
EBITDA | MEUR | 471,0 | 423,4 | 399,6 | 351,4 | 258,4 |
EBITDA-Marge | % | 13,1 | 13,8 | 12,0 | 12,2 | 11,6 |
EBITA | MEUR | 387,8 | 346,0 | 322,7 | 271,0 | 222,1 |
EBITA-Marge | % | 10,8 | 11,3 | 9,7 | 9,4 | 9,9 |
Investitionen | MEUR | 105,5 | 90,6 | 64,1 | 63,3 | 33,8 |
Beschäftigte (per ultimo, ohne Lehrlinge) | - | 13.525 | 11.668 | 11.127 | 11.984 | 11.435 |
METALS
ANDRITZ Metals ist über den Schuler-Konzern einer der weltweit führenden Anbieter von Technologien, Anlagen und digitalen Lösungen in der Umformtechnik. Zum Produktportfolio gehören auch Automatisierungs- und Softwarelösungen, Prozess-Know-how und Serviceleistungen. Im Bereich Metals Processing bietet der Geschäftsbereich innovative, nachhaltige und marktführende Lösungen für die Herstellung und Weiterverarbeitung von Flachprodukten, für Schweißsysteme und Industrieofenanlagen mit eigenen Brennersystemen sowie Serviceleistungen für die metallverarbeitende Industrie an.
Einheit | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Auftragseingang | MEUR | 2.008,6 | 1.778,8 | 1.143,6 | 1.582,2 | 1.931,8 |
Auftragsstand (per ultimo) | MEUR | 1.938,1 | 1.541,7 | 1.181,6 | 1.532,7 | 1.591,6 |
Umsatz | MEUR | 1.621,2 | 1.366,1 | 1.420,5 | 1.636,9 | 1.635,1 |
EBITDA | MEUR | 100,9 | 81,7 | 5,5 | -1,5 | 57,8 |
EBITDA-Marge | % | 6,2 | 6,0 | 0,4 | -0,1 | 3,5 |
EBITA | MEUR | 62,3 | 38,4 | -46,7 | -73,8 | 27,3 |
EBITA-Marge | % | 3,8 | 2,8 | -3,3 | -4,5 | 1,7 |
Investitionen | MEUR | 31,8 | 25,5 | 26,5 | 30,8 | 36,1 |
Beschäftigte (per ultimo, ohne Lehrlinge) | - | 6.085 | 5.930 | 6.513 | 7.485 | 7.818 |
HYDRO
ANDRITZ Hydro zählt im dynamisch wachsenden globalen Markt der erneuerbaren Energien zu den weltweit führenden Anbietern von elektromechanischen Ausrüstungen und Serviceleistungen für Wasserkraftwerke. Mit mehr als 180 Jahren Erfahrung und einer weltweit installierten Leistung von mehr als 470 Gigawatt bietet der Geschäftsbereich Gesamtlösungen für neue und bestehende Wasserkraftwerke jeglicher Größe an. Die angebotenen Serviceleistungen reichen von Anlagendiagnosen, Sanierung, Modernisierung und Leistungssteigerung bis zum Betrieb und zur Wartung ganzer Wasserkraftwerke. Pumpen für Bewässerung, Wasserversorgung und Hochwassermanagement sowie Turbogeneratoren ergänzen das Portfolio des Geschäftsbereichs.
Einheit | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Auftragseingang | MEUR | 1.956,6 | 1.565,2 | 1.335,4 | 1.350,2 | 1,445.8 |
Auftragsstand (per ultimo) | MEUR | 3.165,5 | 2.747,8 | 2.587,9 | 2.661,0 | 2.667,9 |
Umsatz | MEUR | 1.539,0 | 1.345,1 | 1.296,0 | 1.470,7 | 1.517,5 |
EBITDA | MEUR | 156,0 | 133,0 | 98,5 | 134,1 | 142,4 |
EBITDA-Marge | % | 10,1 | 9,9 | 7,6 | 9,1 | 9,4 |
EBITA | MEUR | 114,7 | 95,4 | 62,0 | 105,9 | 113,8 |
EBITA-Marge | % | 7,5 | 7,1 | 4,8 | 7,2 | 7,5 |
Investitionen | MEUR | 29,7 | 28,7 | 29,7 | 51,8 | 57,9 |
Beschäftigte (per ultimo, ohne Lehrlinge) | - | 6.751 | 6.628 | 6.941 | 7.202 | 7.002 |
SEPARATION
ANDRITZ Separation ist Anbieter von mechanischen und thermischen Technologien und Serviceleistungen sowie zugehörigen Automatisierungslösungen im Bereich der Fest-Flüssig-Trennung und beliefert die Chemie-, Umwelt-, Lebensmittel-, Bergbau- und Mineralienindustrie. Die maßgeschneiderten, innovativen Kundenlösungen zielen auf die Minimierung des Ressourceneinsatzes sowie höchste Prozesseffizienz ab und tragen so maßgeblich zu einem nachhaltigen Schutz der Umwelt bei. Der Geschäftsbereich bietet darüber hinaus auch Technologien und Serviceleistungen für die Produktion von Tierfutter- und Biomassepellets an.
Einheit | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Auftragseingang | MEUR | 919,5 | 761,0 | 667,9 | 717,1 | 696,7 |
Auftragsstand (per ultimo) | MEUR | 624,5 | 499,1 | 413,5 | 419,6 | 403,7 |
Umsatz | MEUR | 791,6 | 681,2 | 644,1 | 696,8 | 645,7 |
EBITDA | MEUR | 97,6 | 80,2 | 67,5 | 53,6 | 39,4 |
EBITDA-Marge | % | 12,3 | 11,8 | 10,5 | 7,7 | 6,1 |
EBITA | MEUR | 83,7 | 66,7 | 53,7 | 40,1 | 31,1 |
EBITA-Marge | % | 10,6 | 9,8 | 8,3 | 5,8 | 4,8 |
Investitionen | MEUR | 17,4 | 15,3 | 11,5 | 11,2 | 9,2 |
Beschäftigte (per ultimo, ohne Lehrlinge) | - | 2.733 | 2.578 | 2.651 | 2.842 | 2.841 |